Tulokset Veikkausliiga runkosarja 1999

   
K Päivä Aika Kotijoukkue   VierasjoukkueTulos Tuomari   Yleisömäärä
1 25.04.1999 17:30 FC Jazz-Kotkan TP1 - 1 Ronny Brännbacka 2098
2 02.05.1999 17:30 TPV-FC Jazz1 - 3 Jari Maisonlahti 700
3 06.05.1999 17:30 FC Jazz-RoPS2 - 0 Tony Asumaa 1276
4 09.05.1999 17:30 FC Inter-FC Jazz3 - 0 Juha Nykänen 481
5 16.05.1999 17:30 FC Jazz-FC Lahti3 - 0 Petteri Kari 1007
6 23.05.1999 17:30 MYPA-FC Jazz2 - 0 Jari Maisonlahti 1266
7 27.05.1999 17:30 FC Jazz-TPS3 - 2 Esa Saarivainio 1027
8 31.05.1999 17:30 FC Jazz-Jokerit1 - 1 Mikko Vuorela 1691
9 13.06.1999 17:30 FC Haka-FC Jazz1 - 1 Mikko Vuorela 2002
10 17.06.1999 17:30 VPS-FC Jazz1 - 0 Kimmo Salminen 3128
11 20.06.1999 17:30 FC Jazz-HJK1 - 1 Jouni Hyytiä 2248
12 27.06.1999 17:30 FC Jazz-MYPA3 - 0 Mika Peltola 1309
13 01.07.1999 17:30 Kotkan TP-FC Jazz0 - 1 Juha Nykänen 3174
14 04.07.1999 17:30 FC Jazz-VPS0 - 1 Kimmo Salminen 2004
15 12.08.1999 17:30 Jokerit-FC Jazz0 - 0 Petteri Kari 2678
16 18.07.1999 17:30 TPS-FC Jazz1 - 1 Juha Hirviniemi 2496
17 26.07.1999 17:30 FC Jazz-TPV2 - 0 Mikko Vuorela 1702
18 01.08.1999 17:30 HJK-FC Jazz4 - 1 Tony Asumaa 1893
19 08.08.1999 17:30 FC Jazz-FC Haka2 - 2 Juha Nykänen 2194
20 12.07.1999 17:30 FC Lahti-FC Jazz2 - 2 Jouni Hyytiä 2388
21 23.08.2000 17:30 FC Jazz-FC Inter1 - 1 Jari Maisonlahti 1512
22 29.08.1999 17:30 RoPS-FC Jazz0 - 0 Juha Hirviniemi 1732


Sports Management!
Copyright : © Fussball in Europa
Versio : 4.21.00 (diddipoeler)
Sivun latausaika: [ 0.091549 ] sekuntia

Tietoa meistä

Rovaniemen Palloseura on Lapin suurin urheiluseura sekä Pohjois-Suomen johtava jalkapalloseura. Edustusjoukkueemme pelaavat Miesten Ykköstä ja Naisten Kakkosta. Toimintamme pohja on yli 1000 junioripelaajassamme, joille haluamme luoda turvallisen harrastusympäristön sekä tavoitteellisille pelaajille selkeän polun aina kansainvälisille kentille saakka.

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Matti Poikajärvi
  +358 405 388 325
  matti.poikajarvi@rops.fi

Toiminnanjohtaja
Jari Näsman
  +358 505 990 309
  jari.nasman@rops.fi