Lohko 1 |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPS | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 | |||
2 | FC Lahti | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||
3 | JJK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | |||
4 | FC Inter | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Lohko 2 |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 1 | 16 | 15 | |||
2 | MYPA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | |||
3 | FC Honka | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | |||
4 | IFK Mariehamn | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Lohko 3 |
Lohko 1 |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |||
2 | JJK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
3 | FC Lahti | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
4 | FC Inter | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Lohko 2 |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |||
2 | MYPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |||
3 | FC Honka | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |||
4 | IFK Mariehamn | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Lohko 3 |
Lohko 1 |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPS | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
2 | FC Lahti | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
3 | JJK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||
4 | FC Inter | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Lohko 2 |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||
2 | MYPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
3 | FC Honka | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |||
4 | IFK Mariehamn | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Lohko 3 |
O = Ottelut | V = Voitot | T = Tasapelit | H = Häviöt | TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit | +/- = Maaliero | P = Pisteet |