Varoitukset
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Varoitukset | |
---|---|---|---|---|
1 | Mordon Malitoli | RoPS | 6 | |
- | Aleksei Zhukov | RoPS | 6 | |
3 | George Chilufya | RoPS | 4 | |
- | Grzegorz Bala | RoPS | 4 | |
- | Zbigniew Wachowicz | RoPS | 4 | |
- | Mika Lumijärvi | RoPS | 4 | |
- | Zeddy Saileti | RoPS | 4 | |
8 | Jarno Kallijärvi | RoPS | 2 | |
- | Aleksei Petrov | RoPS | 2 | |
- | Samuli Yliaska | RoPS | 2 | |
- | Tuomo Könönen | RoPS | 2 | |
- | Mika Huikari | RoPS | 2 | |
- | Dabid Chilufya | RoPS | 2 | |
- | Arto Autti | RoPS | 2 | |
15 | Marko Sorvisto | RoPS | 1 | |
- | Robert Rogan | RoPS | 1 | |
- | Jani Meriläinen | RoPS | 1 |
Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Maalit | |
---|---|---|---|---|
1 | Zeddy Saileti | RoPS | 11 | |
2 | Grzegorz Bala | RoPS | 6 | |
3 | Aleksei Petrov | RoPS | 4 | |
- | Mika Lumijärvi | RoPS | 4 | |
5 | Tuomo Könönen | RoPS | 3 | |
6 | Samuli Yliaska | RoPS | 2 | |
7 | Aleksei Zhukov | RoPS | 1 | |
- | Mika Huikari | RoPS | 1 | |
- | Marko Sorvisto | RoPS | 1 | |
- | George Chilufya | RoPS | 1 |
Ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Ulosajot | |
---|---|---|---|---|
1 | Zbigniew Wachowicz | RoPS | 1 | |
- | Aleksei Zhukov | RoPS | 1 | |
- | Mordon Malitoli | RoPS | 1 |
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Suorat ulosajot | |
---|---|---|---|---|
1 | George Chilufya | RoPS | 1 | |
- | Dabid Chilufya | RoPS | 1 |
Oma maali
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Oma maali | |
---|---|---|---|---|
1 | Mika Huikari | RoPS | 1 |