Syötöt
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Syötöt | |
---|---|---|---|---|
1 | Chanda Mwaba | RoPS | 5 | |
2 | Zeddy Saileti | RoPS | 4 | |
3 | Juuso Majava | RoPS | 2 | |
- | Chileshe Chibwe | RoPS | 2 | |
- | Antti Peura | RoPS | 2 | |
6 | Dejan Godar | RoPS | 1 | |
- | Jarno Koivisto | RoPS | 1 |
Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Maalit | |
---|---|---|---|---|
1 | Nchimunya Mweetwa | RoPS | 17 | |
2 | Zeddy Saileti | RoPS | 5 | |
3 | Chileshe Chibwe | RoPS | 4 | |
- | Antti Peura | RoPS | 4 | |
5 | Chanda Mwaba | RoPS | 3 | |
- | Jarno Koivisto | RoPS | 3 | |
7 | Janne Turpeenniemi | RoPS | 2 | |
- | Dejan Godar | RoPS | 2 | |
9 | Kalle Rönkkö | RoPS | 1 | |
- | Toni Vihervä | RoPS | 1 | |
- | Juuso Majava | RoPS | 1 |
Varoitukset
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Varoitukset | |
---|---|---|---|---|
1 | Antti Peura | RoPS | 7 | |
2 | Dejan Godar | RoPS | 6 | |
3 | Chanda Mwaba | RoPS | 5 | |
4 | Chileshe Chibwe | RoPS | 4 | |
- | Zeddy Saileti | RoPS | 4 | |
- | Nchimunya Mweetwa | RoPS | 4 | |
7 | Janne Turpeenniemi | RoPS | 3 | |
8 | Jari Gröhn | RoPS | 2 | |
- | Jonathan Burklo | RoPS | 2 | |
10 | Toni Vihervä | RoPS | 1 | |
- | Stephen Kunda | RoPS | 1 | |
- | Juuso Majava | RoPS | 1 |
Oma maali
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Oma maali |
---|
Ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Ulosajot | |
---|---|---|---|---|
1 | Nchimunya Mweetwa | RoPS | 1 | |
- | Jari Gröhn | RoPS | 1 | |
- | Stephen Kunda | RoPS | 1 |
Pelikiellot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Pelikiellot | |
---|---|---|---|---|
1 | Janne Turpeenniemi | RoPS | 3 | |
2 | Jari Gröhn | RoPS | 1 | |
- | Antti Peura | RoPS | 1 | |
- | Chanda Mwaba | RoPS | 1 | |
- | Zeddy Saileti | RoPS | 1 | |
- | Nchimunya Mweetwa | RoPS | 1 |
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Suorat ulosajot | |
---|---|---|---|---|
1 | Janne Turpeenniemi | RoPS | 1 |