Veikkausliiga-A |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |||
2 | HIFK | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
3 | FC Lahti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
4 | KTP | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Veikkausliiga-B |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |||
2 | FC Honka | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
3 | FC Haka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
4 | IFK Mariehamn | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Veikkausliiga-C |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |||
2 | SJK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||
3 | AC Oulu | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||
4 | Ilves | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Ykkönen-A |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |||
2 | MP | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |||
3 | JIPPO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Ykkönen-B |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PK-35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
2 | EIF | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
3 | TPS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
4 | MuSa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Ykkönen-C |
Veikkausliiga-A |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |||
2 | FC Lahti | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
3 | HIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
4 | KTP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Veikkausliiga-B |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
2 | FC Haka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
3 | FC Honka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||
4 | IFK Mariehamn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Veikkausliiga-C |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
2 | SJK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
3 | AC Oulu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
4 | Ilves | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Ykkönen-A |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | MP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||
3 | JIPPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Ykkönen-B |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
2 | PK-35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
3 | EIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||
4 | MuSa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Ykkönen-C |
Veikkausliiga-A |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
2 | HJK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
3 | FC Lahti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
4 | KTP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Veikkausliiga-B |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
2 | FC Honka | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
3 | FC Haka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
4 | IFK Mariehamn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Veikkausliiga-C |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
2 | AC Oulu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
3 | SJK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||
4 | Ilves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Ykkönen-A |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |||
2 | MP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
3 | JIPPO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Ykkönen-B |
Sijoitus | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PK-35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
2 | EIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
3 | TPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
4 | MuSa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Ykkönen-C |
O = Ottelut | V = Voitot | T = Tasapelit | H = Häviöt | TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit | +/- = Maaliero | P = Pisteet |