Varoitukset
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Varoitukset | |
---|---|---|---|---|
1 | Dejan Godar | RoPS | 9 | |
2 | Slavko Mandic | RoPS | 7 | |
3 | Norbert Kerényi | RoPS | 5 | |
4 | Mika Hänninen | RoPS | 4 | |
5 | Petri Jalava | RoPS | 3 | |
- | Petri Lehtonen | RoPS | 3 | |
- | Zoran Bogesic | RoPS | 3 | |
- | Zeddy Saileti | RoPS | 3 | |
- | Matti Hiukka | RoPS | 3 | |
10 | Ville Syväjärvi | RoPS | 2 | |
- | Ville Wallen | RoPS | 2 | |
12 | Ratko Marijanovic | RoPS | 1 | |
- | Stuart Douglas | RoPS | 1 | |
- | Juha Majava | RoPS | 1 | |
- | Matti Kutila | RoPS | 1 |
Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Maalit | |
---|---|---|---|---|
1 | Zeddy Saileti | RoPS | 4 | |
2 | Mika Hänninen | RoPS | 3 | |
- | Stuart Douglas | RoPS | 3 | |
- | Juha Majava | RoPS | 3 | |
- | Dejan Godar | RoPS | 3 | |
6 | László Fekete | RoPS | 2 | |
- | Matti Hiukka | RoPS | 2 | |
- | Zoran Bogesic | RoPS | 2 | |
9 | Matti Kutila | RoPS | 1 | |
- | Norbert Kerényi | RoPS | 1 | |
- | Matti Kilpelä | RoPS | 1 | |
- | Panu Kuusela | RoPS | 1 | |
- | Petri Jalava | RoPS | 1 |
Ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Ulosajot | |
---|---|---|---|---|
1 | Slavko Mandic | RoPS | 1 |
Oma maali
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Oma maali | |
---|---|---|---|---|
1 | Petri Jalava | RoPS | 1 |
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Suorat ulosajot | |
---|---|---|---|---|
1 | Stuart Douglas | RoPS | 1 |