Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Maalit | |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Kokko | RoPS | 6 | |
2 | Antti Okkonen | RoPS | 3 | |
- | Mika Lahtinen | RoPS | 3 | |
- | Nicholas Otaru | RoPS | 3 | |
5 | Ndukaku Udoka Alison | RoPS | 2 | |
6 | Ataulla Guerra | RoPS | 1 | |
- | Emenike Uchenna Mbachu | RoPS | 1 | |
- | Akeem Priestley | RoPS | 1 | |
- | Albin Granlund | RoPS | 1 | |
- | Faith Friday Obilor | RoPS | 1 | |
- | Niklas Tarvajärvi | RoPS | 1 |
Varoitukset
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Varoitukset | |
---|---|---|---|---|
1 | Antti Okkonen | RoPS | 9 | |
2 | Victor Turcios | RoPS | 8 | |
- | Faith Friday Obilor | RoPS | 8 | |
4 | Antti Peura | RoPS | 6 | |
5 | Mika Lahtinen | RoPS | 5 | |
6 | Ndukaku Udoka Alison | RoPS | 4 | |
7 | Akeem Priestley | RoPS | 3 | |
- | Nicholas Otaru | RoPS | 3 | |
- | Ataulla Guerra | RoPS | 3 | |
- | Ville Saxman | RoPS | 3 | |
- | Tuomo Könönen | RoPS | 3 | |
12 | Olli Pöyliö | RoPS | 1 | |
- | Joonas Pennanen | RoPS | 1 | |
- | Niklas Tarvajärvi | RoPS | 1 | |
- | Emenike Uchenna Mbachu | RoPS | 1 | |
- | Aleksandr Kokko | RoPS | 1 | |
- | Oskari Forsman | RoPS | 1 |
Syötöt
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Syötöt | |
---|---|---|---|---|
1 | Antti Okkonen | RoPS | 3 | |
2 | Niklas Tarvajärvi | RoPS | 1 | |
- | Emenike Uchenna Mbachu | RoPS | 1 | |
- | Ville Saxman | RoPS | 1 | |
- | Ataulla Guerra | RoPS | 1 |
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Suorat ulosajot | |
---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Könönen | RoPS | 1 |
Pelikiellot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Pelikiellot | |
---|---|---|---|---|
1 | Victor Turcios | RoPS | 2 | |
- | Faith Friday Obilor | RoPS | 2 | |
- | Antti Okkonen | RoPS | 2 | |
4 | Tuomo Könönen | RoPS | 1 | |
- | Ndukaku Udoka Alison | RoPS | 1 | |
- | Antti Peura | RoPS | 1 | |
- | Mika Lahtinen | RoPS | 1 |