Kotiotteluiden yleisömäärät 1978 ->
Yleisömäärä | |||||
Kausi | Sarja | Sijoitus | Kotiottelut | Yhteensä | Keskiarvo |
1978 | 2. divisioona | 1 | 11 | 9 997 | 909 |
1979 | 1. divisioona | 2 | 15 | 23 263 | 1 551 |
1980 | 1. divisioona | 2 | 15 | 35 897 | 2 393 |
1980 | SM-karsinta | 2 | 4 | 13 716 | 3 429 |
1981 | SM-sarja | 10 | 11 | 36 083 | 3 280 |
1981 | SM-karsinta | 5 | 4 | 9 990 | 2 497 |
1982 | 1. divisioona | 2 | 11 | 20 567 | 1 870 |
1982 | SM-karsinta | 1 | 4 | 4 620 | 1 155 |
1983 | SM-sarja | 6 | 14 | 33 455 | 2 390 |
1984 | SM-sarja | 6 | 11 | 26 646 | 2 422 |
1985 | SM-sarja | 7 | 11 | 25 368 | 2 306 |
1986 | SM-sarja | 4 | 11 | 26 247 | 2 386 |
1987 | SM-sarja | 5 | 11 | 22 222 | 2 020 |
1987-1988 | Cup-voittajien cup | 3 | 14 152 | 4 717 | |
1988 | SM-sarja | 4 | 13 | 28 880 | 2 222 |
1989 | SM-sarja | 3 | 14 | 33 819 | 2 416 |
1989-1990 | UEFA cup | ||||
1990 | Futisliiga | RS 2 | 13 | 29 168 | 2 244 |
1990-1991 | UEFA cup | ||||
1991 | Futisliiga | 7 | 17 | 26 166 | 1 539 |
1992 | Veikkausliiga | 7 | 16 | 24 652 | 1 541 |
1993 | Veikkausliiga | 8 | 14 | 22 733 | 1 624 |
1994 | Veikkausliiga | 5 | 13 | 19 862 | 1 528 |
1995 | Veikkausliiga | 9 | 13 | 19 619 | 1 509 |
1996 | Veikkausliiga | 8 | 14 | 24 235 | 1 731 |
1997 | Veikkausliiga | 6 | 13 | 14 019 | 1 078 |
1998 | Veikkausliiga | 8 | 13 | 14 988 | 1 153 |
1999 | Veikkausliiga | 8 | 14 | 21 438 | 1 531 |
2000 | Veikkausliiga | 9 | 16 | 23 532 | 1 471 |
2001 | Veikkausliiga | 12 | 16 | 24 408 | 1 526 |
2002 | Ykkönen | PS 3 | 11 | 8 324 | 757 |
2003 | Ykkönen | 2 | 13 | 10 053 | 773 |
2003 | Karsinta VL | 1 | 612 | 612 | |
2004 | Veikkausliiga | 12 | 13 | 21 562 | 1 659 |
2005 | Veikkausliiga | 13 | 13 | 21 918 | 1 686 |
2006 | Ykkönen | 7 | 13 | 10 862 | 836 |
2007 | Ykkönen | 2 | 13 | 16 697 | 1 284 |
2007 | Karsinta VL | 1 | 1 082 | 1 082 | |
2008 | Veikkausliiga | 10 | 13 | 23 958 | 1 843 |
2009 | Veikkausliiga | 14 | 13 | 20 635 | 1 587 |
2010 | Ykkönen | 1 | 13 | 18 161 | 1 397 |
2011 | Veikkausliiga | 12 | 16 | 22 586 | 1 412 |
2012 | Ykkönen | 1 | 14 | 15 617 | 1 116 |
2013 | Veikkausliiga | 11 | 16 | 26 458 | 1 654 |
2013 | Suomen Cup | 1 | 4 | 8 207 | 2 052 |
2014 | Veikkausliiga | 10 | 16 | 23 284 | 1 455 |
2014 | UEFA Europa League | 1 | 3 424 | 3 424 | |
2015 | Liigacup | 3 | 1 712 | 571 | |
2015 | Veikkausliiga | 2 | 16 | 36 434 | 2 277 |
2016 | Liigacup | 3 | 667 | 222 | |
2016 | Veikkausliiga | 6 | 17 | 29 964 | 1 763 |
2016 | UEFA Europa League | 2 | 3 337 | 1 669 | |
2017 | Suomen Cup | 4 | 956 | 239 | |
2017 | Veikkausliiga | 7 | 17 | 26 623 | 1 566 |
2018 | Suomen Cup | 3 | 919 | 306 | |
2018 | Veikkausliiga | 2 | 16 | 41 995 | 2 625 |
2019 | Suomen Cup | 4 | 1 345 | 226 | |
2019 | Veikkausliiga | 10 | 13 | 20 397 | 1 569 |
2020 | Suomen Cup | 2 | 430 | 215 | |
2020 | Veikkausliiga | 12 | 11 | 12 738 | 1 158 |
2021 | Ykkönen runkosarja | 1 | 11 | 7 796 | 709 |
2021 | Ykkönen loppusarja | 2 | 3 | 2 606 | 869 |
2022 | Suomen Cup | 1 | 275 | 275 | |
2022 | Kakkonen | 6 | 11 | 3 371 | 306 |
2023 | Kakkonen | 4 | 11 | 5 381 | 489 |
Yleisöennätykset
03.11.1987 RoPS - Vllaznia Shkodër (Cupvoittajien cup) 8543 katsojaa
19.07.1981 RoPS - HJK (SM-sarja) 5471 katsojaa