Otteluohjelma: RoPS Naiset | Naisten Kakkonen |
Tapahtumapaikka | Päivä | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Tuomari | Yleisömäärä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2022 | 12:00 | SJK-j | ![]() | - | ![]() | RoPS | 1 - 7 | - | ![]() |
82 | |
Keskuskenttä | 21.05.2022 | 13:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | VIFK/2 | 4 - 0 | - | ![]() |
100 |
28.05.2022 | 14:00 | FC OTP | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
Keskuskenttä | 12.06.2022 | 14:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | FC United | _ - _ | - | ||
18.06.2022 | 15:00 | Esse IK | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
Keskuskenttä | 02.07.2022 | 13:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | JyPK/2 | _ - _ | - | ||
09.07.2022 | 13:00 | SeMi | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
Keskuskenttä | 24.07.2022 | 16:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | SJK-j | _ - _ | - | ||
Keskuskenttä | 31.07.2022 | 13:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | HauPa | _ - _ | - | ||
06.08.2022 | 15:00 | FC United | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
13.08.2022 | 12:00 | VIFK/2 | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
Keskuskenttä | 20.08.2022 | 13:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | GBK | _ - _ | - | ||
Keskuskenttä | 27.08.2022 | 13:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | FC OTP | _ - _ | - | ||
03.09.2022 | 15:00 | GBK | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
Keskuskenttä | 10.09.2022 | 15:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | Esse IK | _ - _ | - | ||
17.09.2022 | 12:30 | JyPK/2 | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
Keskuskenttä | 25.09.2022 | 13:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | SeMi | _ - _ | - | ||
02.10.2022 | 14:00 | HauPa | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::