Pelaajan tiedot - Tiia Lipponen |
Henkilön tiedot
Otteluhistoria
|
Henkilökohtaiset tilastot
Sarja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Cup 2024 naiset | 1 | 1 | - | 1 | 87 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Karsinta Naisten Ykköseen 2024 | 1 | 1 | - | 1 | 72 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Naisten Kakkonen 2024 | 12 | 7 | 5 | 5 | 688 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Naisten Kakkonen 2023 | 15 | 14 | 1 | 2 | 1247 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Naisten Kakkonen 2022 | 13 | 1 | 12 | 1 | 290 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Karsinta Naisten Ykköseen 2022 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2021 | 5 | - | 5 | - | 43 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ura yhteensä | 48 | 24 | 24 | 10 | 2431 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Sarja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Cup Naiset | 1 | 1 | 0 | 1 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naisten Kakkonen | 41 | 23 | 18 | 9 | 2297 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karsinta Naisten Ykköseen | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naisten Ykkönen | 5 | 0 | 5 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajaura
Sarja | Kausi | Joukkue | Asema: |
---|---|---|---|
Suomen Cup 2024 naiset | 2024 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Karsinta Naisten Ykköseen 2024 | 2024 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Naisten Kakkonen 2024 | 2024 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Naisten Kakkonen 2023 | 2023 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Naisten Kakkonen 2022 | 2022 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Karsinta Naisten Ykköseen 2022 | 2022 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Naisten Ykkönen 2021 | 2021 | RoPS Naiset | Keskikenttä |