Pelaajan tiedot - Hulda Kuustie |
Henkilön tiedot
Otteluhistoria
|
Henkilökohtaiset tilastot
Sarja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karsinta Naisten Ykköseen 2024 | 1 | 1 | - | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
Naisten Kakkonen 2024 | 14 | 14 | - | 5 | 1088 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Suomen Cup 2024 naiset | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2021 | 21 | 21 | - | 15 | 1649 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2020 | 14 | 13 | 1 | 8 | 970 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2019 | 16 | 15 | 1 | 8 | 1313 | - | - | 2 | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2018 | 8 | 8 | - | 1 | 696 | - | - | - | - | - | - | - |
Ura yhteensä | 77 | 75 | 2 | 38 | 6031 | 4 | - | 3 | - | - | - | - |
Sarja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naisten Kakkonen | 15 | 15 | 0 | 6 | 1133 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup Naiset | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naisten Ykkönen | 59 | 57 | 2 | 32 | 4628 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajaura
Sarja | Kausi | Joukkue | Asema: |
---|---|---|---|
Karsinta Naisten Ykköseen 2024 | 2024 | RoPS Naiset | Keskikenttä |
Naisten Kakkonen 2024 | 2024 | RoPS Naiset | Keskikenttä |
Suomen Cup 2024 naiset | 2024 | RoPS Naiset | Keskikenttä |
Naisten Ykkönen 2021 | 2021 | RoPS Naiset | Keskikenttä |
Naisten Ykkönen 2020 | 2020 | RoPS Naiset | Puolustaja |
Naisten Ykkönen 2019 | 2019 | RoPS Naiset | Keskikenttä |
Naisten Ykkönen 2018 | 2018 | RoPS Naiset | Keskikenttä |