Pelaajan tiedot - Ronja Nieminen |
Henkilön tiedot
Otteluhistoria
|
Henkilökohtaiset tilastot
Sarja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karsinta Naisten Ykköseen 2024 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Naisten Kakkonen 2024 | 11 | 5 | 6 | 3 | 487 | 9 | - | 2 | - | - | - | - |
Suomen Cup 2024 naiset | 3 | - | 3 | - | 79 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Naisten Kakkonen 2023 | 13 | 13 | - | 5 | 1127 | 9 | - | 1 | - | - | - | - |
Naisten Kakkonen 2022 | 9 | - | 9 | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
Karsinta Naisten Ykköseen 2022 | 3 | - | 3 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2019 | 20 | 12 | 8 | 8 | 1221 | - | - | 2 | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2018 | 18 | 9 | 9 | 7 | 809 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2017 | 19 | 5 | 14 | 2 | 703 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2016 | 1 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Ura yhteensä | 97 | 44 | 53 | 25 | 4641 | 22 | - | 5 | - | - | - | - |
Sarja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naisten Kakkonen | 33 | 18 | 15 | 8 | 1763 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup Naiset | 3 | 0 | 3 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karsinta Naisten Ykköseen | 3 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naisten Ykkönen | 58 | 26 | 32 | 17 | 2743 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajaura
Sarja | Kausi | Joukkue | Asema: |
---|---|---|---|
Karsinta Naisten Ykköseen 2024 | 2024 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Naisten Kakkonen 2024 | 2024 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Suomen Cup 2024 naiset | 2024 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Naisten Kakkonen 2023 | 2023 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Naisten Kakkonen 2022 | 2022 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Karsinta Naisten Ykköseen 2022 | 2022 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Naisten Ykkönen 2019 | 2019 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Naisten Ykkönen 2018 | 2018 | RoPS Naiset | Hyökkääjä |
Naisten Ykkönen 2017 | 2017 | RoPS Naiset | Kenttäpelaaja |
Naisten Ykkönen 2016 | 2016 | RoPS Naiset | Kenttäpelaaja |