Pelaajan tiedot - Pirita Väinämö |
Henkilön tiedot
Otteluhistoria
|
Henkilökohtaiset tilastot
Sarja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karsinta Naisten Ykköseen 2024 | 1 | 1 | - | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
Naisten Kakkonen 2024 | 8 | 4 | 4 | 1 | 481 | - | - | 2 | - | - | - | - |
Suomen Cup 2024 naiset | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2020 | 1 | 1 | - | 1 | 78 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2019 | 22 | 22 | - | 2 | 1944 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2018 | 20 | 20 | - | 4 | 1684 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2017 | 19 | 14 | 5 | 10 | 1092 | - | - | 2 | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2016 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Naisten Kakkonen 2015 | 16 | 16 | - | 3 | 1396 | 9 | - | 3 | - | - | - | - |
Naisten Ykkönen 2015 nousukarsinta | 2 | 2 | - | 1 | 178 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Ura yhteensä | 92 | 83 | 9 | 23 | 7168 | 18 | - | 12 | 1 | - | - | - |
Sarja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naisten Kakkonen | 25 | 21 | 4 | 5 | 1922 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup Naiset | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naisten Ykkönen | 62 | 57 | 5 | 17 | 4798 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karsinta Naisten Ykköseen | 2 | 2 | 0 | 1 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajaura
Sarja | Kausi | Joukkue | Asema: |
---|---|---|---|
Karsinta Naisten Ykköseen 2024 | 2024 | RoPS Naiset | Puolustaja |
Naisten Kakkonen 2024 | 2024 | RoPS Naiset | Puolustaja |
Suomen Cup 2024 naiset | 2024 | RoPS Naiset | Puolustaja |
Naisten Ykkönen 2020 | 2020 | RoPS Naiset | Puolustaja |
Naisten Ykkönen 2019 | 2019 | RoPS Naiset | Puolustaja |
Naisten Ykkönen 2018 | 2018 | RoPS Naiset | Puolustaja |
Naisten Ykkönen 2017 | 2017 | RoPS Naiset | Kenttäpelaaja |
Naisten Ykkönen 2016 | 2016 | RoPS Naiset | Kenttäpelaaja |
Naisten Kakkonen 2015 | 2015 | RoPS Naiset | Kenttäpelaaja |
Naisten Ykkönen 2015 nousukarsinta | 2015 | RoPS Naiset | Kenttäpelaaja |