Otteluohjelma: RoPS | Miesten Kakkonen 2022 |
K | Tapahtumapaikka | Päivä | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Tuomari | Yleisömäärä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keskuskenttä | 30.04.2022 | 15:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | JBK | 1 - 1 | - | ![]() |
249 |
2 | 07.05.2022 | 19:00 | JJK Jyväskylä | ![]() | - | ![]() | RoPS | 2 - 2 | - | ![]() |
410 | |
3 | Keskuskenttä | 14.05.2022 | 18:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | Komeetat | 3 - 0 | - | ![]() |
291 |
4 | 22.05.2022 | 18:00 | OLS | ![]() | - | ![]() | RoPS | 3 - 2 | - | ![]() |
138 | |
5 | Keskuskenttä | 29.05.2022 | 18:30 | RoPS | ![]() | - | ![]() | JS Hercules | _ - _ | - | ||
6 | 02.06.2022 | 18:30 | OTP | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
7 | Keskuskenttä | 11.06.2022 | 18:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | VIFK | _ - _ | - | ||
8 | 19.06.2022 | 15:00 | Närpes Kraft | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
9 | Keskuskenttä | 22.06.2022 | 17:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | GBK | _ - _ | - | ||
12 | Keskuskenttä | 02.07.2022 | 17:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | JJK Jyväskylä | _ - _ | - | ||
10 | 09.07.2022 | 19:00 | FC Vaajakoski | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
11 | Keskuskenttä | 16.07.2022 | 18:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | KajHa | _ - _ | - | ||
13 | 31.07.2022 | 15:00 | Komeetat | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
14 | Keskuskenttä | 06.08.2022 | 18:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | OLS | _ - _ | - | ||
15 | 14.08.2022 | 18:30 | JS Hercules | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
16 | Keskuskenttä | 20.08.2022 | 18:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | OTP | _ - _ | - | ||
17 | 27.08.2022 | 18:00 | VIFK | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
18 | Keskuskenttä | 03.09.2022 | 15:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | Närpes Kraft | _ - _ | - | ||
19 | 10.09.2022 | 17:00 | GBK | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
20 | 18.09.2022 | 14:00 | JBK | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - | |||
21 | Keskuskenttä | 24.09.2022 | 18:00 | RoPS | ![]() | - | ![]() | FC Vaajakoski | _ - _ | - | ||
22 | 01.10.2022 | 14:00 | KajHa | ![]() | - | ![]() | RoPS | _ - _ | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::