Joukkueen tiedot - RoPS
Lapin aluehallintovirasto,
96100 Rovaniemi,
Suomi
Lisätieto
Edistyneet asetukset
Historia
Kausi | Sarja | Sarjan logo | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat | ∅ Vanha | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Miesten Ykkönen | 6 | 22 | 30 | 9/3/10 | 36:34 | 30 | 22.67 | 0 | |
2024 | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 30 | 22.22 | 0 | |
2024 | Miesten Ykkönen | 5 | 26 | 4 | 10/4/12 | 41:42 | 30 | 22.72 | 0 | |
2023 | Karsinta Ykköseen | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 29 | 20.17 | 0 | |
2023 | Miesten Kakkonen | 3 | 22 | 39 | 12/3/7 | 42:37 | 29 | 20.13 | 0 | |
2023 | Suomen Cup | 1 | 1 | 0 | 1/0/0 | 2:0 | 29 | 19.7 | 0 | |
2022 | Miesten Kakkonen | 6 | 22 | 32 | 8/8/6 | 37:31 | 28 | 19 | 0 | |
2022 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 28 | 18.53 | 0 | |
2021 | Karsinta Veikkausliigaan | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:3 | 32 | 22.12 | 0 | |
2021 | Suomen Cup | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 4:5 | 32 | 21.77 | 0 | |
2021 | Miesten Ykkönen | 1 | 22 | 42 | 12/6/4 | 39:25 | 32 | 22.04 | 0 | |
2021 | Miesten Ykkönen | 2 | 27 | 6 | 14/6/7 | 50:36 | 32 | 22.08 | 0 | |
2020 | Suomen Cup | 6 | 5 | 1 | 0/1/4 | 3:11 | 32 | 22.94 | 0 | |
2020 | Veikkausliiga | 12 | 22 | 5 | 1/2/19 | 15:51 | 32 | 23 | 0 | |
2019 | Suomen Cup | 4 | 5 | 7 | 2/1/2 | 8:9 | 33 | 22.9 | 0 | |
2019 | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 33 | 22.97 | 0 | |
2019 | Veikkausliiga | 4 | 27 | 6 | 8/6/13 | 23:35 | 33 | 23.06 | 0 | |
2019 | Veikkausliiga | 10 | 22 | 24 | 6/6/10 | 19:25 | 33 | 23.03 | 0 | |
2018 | Suomen Cup | 3 | 5 | 7 | 2/1/2 | 12:7 | 30 | 23.43 | 0 | |
2018 | Veikkausliiga | 2 | 33 | 62 | 18/8/7 | 42:25 | 30 | 23.77 | 0 | |
2017 | Suomen Cup | 2 | 5 | 10 | 3/1/1 | 17:6 | 31 | 22.87 | 0 | |
2017 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 42 | 12/6/15 | 43:51 | 31 | 23.03 | 0 | |
2016 | Liigacup | 4 | 5 | 6 | 1/3/1 | 4:3 | 33 | 24 | 0 | |
2016 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 33 | 24.47 | 0 | |
2016 | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 33 | 24.44 | 0 | |
2016 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 50 | 13/11/9 | 43:33 | 33 | 24.59 | 0 | |
2015 | Liigacup | 2 | 4 | 5 | 1/2/1 | 6:6 | 36 | 23.71 | 0 | |
2015 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 36 | 23.83 | 0 | |
2015 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 36 | 24.29 | 0 | |
2015 | Veikkausliiga | 2 | 33 | 59 | 17/8/8 | 44:29 | 36 | 24.34 | 0 | |
2014 | Liigacup | 3 | 4 | 4 | 1/1/2 | 4:4 | 32 | 23.4 | 0 | |
2014 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 32 | 24.1 | 0 | |
2014 | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 32 | 23.97 | 0 | |
2014 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 35 | 10/5/18 | 34:44 | 32 | 24.1 | 0 | |
2013 | Liigacup | 2 | 6 | 10 | 3/1/2 | 8:6 | 30 | 23.07 | 0 | |
2013 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 30 | 23.17 | 0 | |
2013 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 30 | 23.67 | 0 | |
2013 | Veikkausliiga | 11 | 33 | 34 | 8/10/15 | 25:36 | 30 | 23.67 | 0 | |
2012 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 31 | 22.19 | 0 | |
2012 | Miesten Ykkönen | 1 | 27 | 59 | 18/5/4 | 53:20 | 31 | 22.19 | 0 | |
2011 | Liigacup | 6 | 6 | 7 | 2/1/3 | 11:16 | 42 | 22.98 | 0 | |
2011 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 42 | 23.45 | 0 | |
2011 | Veikkausliiga | 12 | 33 | 23 | 5/8/20 | 39:78 | 42 | 23.5 | 0 | |
2010 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 26 | 22.46 | 0 | |
2010 | Miesten Ykkönen | 1 | 26 | 54 | 15/9/2 | 61:17 | 26 | 22.54 | 0 | |
2009 | Liigacup | 7 | 6 | 1 | 0/1/5 | 2:12 | 25 | 23.28 | 0 | |
2009 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 25 | 23.76 | 0 | |
2009 | Veikkausliiga | 14 | 26 | 16 | 4/4/18 | 21:66 | 25 | 23.76 | 0 | |
2008 | Liigacup | 7 | 6 | 2 | 0/2/4 | 2:10 | 27 | 23.15 | 0 | |
2008 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 27 | 23.56 | 0 | |
2008 | Veikkausliiga | 10 | 26 | 30 | 8/6/12 | 31:37 | 27 | 23.56 | 0 | |
2007 | Karsinta Veikkausliigaan | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 26 | 23.19 | 0 | |
2007 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 26 | 23.19 | 0 | |
2007 | Miesten Ykkönen | 2 | 26 | 55 | 16/7/3 | 44:23 | 26 | 23.19 | 0 | |
2006 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 30 | 23.38 | 0 | |
2006 | Miesten Ykkönen | 7 | 26 | 38 | 10/8/8 | 40:35 | 30 | 23.38 | 0 | |
2005 | Liigacup | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 2:7 | 27 | 23.35 | 0 | |
2005 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 27 | 23.85 | 0 | |
2005 | Veikkausliiga | 13 | 26 | 17 | 3/8/15 | 18:50 | 27 | 23.85 | 0 | |
2004 | Liigacup | 4 | 3 | 3 | 1/0/2 | 4:6 | 26 | 25.85 | 0 | |
2004 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 26 | 26.23 | 0 | |
2004 | Veikkausliiga | 12 | 26 | 25 | 7/4/15 | 28:45 | 26 | 26.19 | 0 | |
2003 | Karsinta Veikkausliigaan | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 28 | 25.07 | 0 | |
2003 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 28 | 25.07 | 0 | |
2003 | Miesten Ykkönen | 2 | 26 | 49 | 14/7/5 | 40:27 | 28 | 25.04 | 0 | |
2002 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 28 | 25.37 | 0 | |
2002 | Miesten Ykkönen | 4 | 16 | 27 | 8/3/5 | 35:25 | 28 | 25.22 | 0 | |
2002 | Miesten Ykkönen | 3 | 22 | 4 | 9/4/9 | 41:40 | 28 | 25.33 | 0 | |
2001 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 26 | 25.42 | 0 | |
2001 | Veikkausliiga | 12 | 33 | 24 | 5/9/19 | 25:56 | 26 | 25.42 | 0 | |
2000 | Liigacup | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:9 | 22 | 25.77 | 0 | |
2000 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 22 | 26.32 | 0 | |
2000 | Veikkausliiga | 9 | 33 | 36 | 10/6/17 | 35:50 | 22 | 26.32 | 0 | |
1999 | Liigacup | 5 | 5 | 3 | 0/3/2 | 3:9 | 19 | 52.05 | 0 | |
1999 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 19 | 27.11 | 0 | |
1999 | Veikkausliiga | 8 | 21 | 26 | 6/8/7 | 27:30 | 19 | 27.95 | 0 | |
1999 | Veikkausliiga | 8 | 29 | 4 | 7/10/12 | 31:46 | 19 | 27.05 | 0 | |
1998 | Liigacup | 3 | 4 | 6 | 1/3/0 | 5:4 | 22 | 51.73 | 0 | |
1998 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 22 | 25.82 | 0 | |
1998 | Veikkausliiga | 8 | 27 | 32 | 6/14/7 | 27:31 | 22 | 25.73 | 0 | |
1997 | Liigacup | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 6:9 | 23 | 53.55 | 0 | |
1997 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 23 | 26.55 | 0 | |
1997 | Veikkausliiga | 6 | 27 | 33 | 9/6/12 | 31:30 | 23 | 26.55 | 0 | |
1996 | Liigacup | 1 | 5 | 11 | 3/2/0 | 8:4 | 23 | 53.23 | 0 | |
1996 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 23 | 53.23 | 0 | |
1996 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 23 | 25.23 | 0 | |
1996 | Veikkausliiga | 9 | 22 | 27 | 7/6/9 | 22:23 | 23 | 25.09 | 0 | |
1996 | Veikkausliiga | 2 | 27 | 12 | 11/6/10 | 35:29 | 23 | 25.23 | 0 | |
1995 | Liigacup | 6 | 6 | 3 | 0/3/3 | 9:14 | 25 | 52.8 | 0 | |
1995 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 25 | 23.84 | 0 | |
1995 | Veikkausliiga | 9 | 26 | 32 | 8/8/10 | 29:30 | 25 | 23.8 | 0 | |
1994 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 22 | 54.86 | 0 | |
1994 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 22 | 24.55 | 0 | |
1994 | Veikkausliiga | 5 | 26 | 38 | 10/8/8 | 32:32 | 22 | 24.86 | 0 | |
1993 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 26 | 25.58 | 0 | |
1993 | Veikkausliiga | 8 | 22 | 27 | 8/3/11 | 22:25 | 26 | 25.62 | 0 | |
1993 | Veikkausliiga | 7 | 29 | 11 | 11/5/13 | 32:35 | 26 | 25.81 | 0 | |
1992 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 23 | 23.83 | 0 | |
1992 | Veikkausliiga | 7 | 33 | 42 | 12/6/15 | 53:49 | 23 | 24.22 | 0 | |
1991 | Futisliiga | 7 | 33 | 50 | 14/8/11 | 63:51 | 24 | 23.88 | 0 | |
1991 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 24 | 23.88 | 0 | |
1990 | Futisliiga | 2 | 22 | 29 | 12/5/5 | 29:17 | 22 | 24.64 | 0 | |
1990 | Futisliiga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 22 | 24.86 | 0 | |
1990 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 22 | 24.86 | 0 | |
1990 | UEFA Cup | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 22 | 25.27 | 0 | |
1989 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 24 | 59.08 | 0 | |
1989 | SM-sarja | 3 | 27 | 34 | 12/10/5 | 45:27 | 24 | 59.08 | 0 | |
1989 | SM-sarja | 3 | 22 | 30 | 11/8/3 | 42:20 | 24 | 23.88 | 0 | |
1989 | UEFA Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 24 | 24.63 | 0 | |
1988 | SM-sarja | 4 | 27 | 31 | 10/11/6 | 37:29 | 25 | 59.84 | 0 | |
1988 | SM-sarja | 4 | 22 | 26 | 8/10/4 | 31:22 | 25 | 23.56 | 0 | |
1988 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 25 | 59.84 | 0 | |
1987 | Cup-voittajien cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 26 | 24.81 | 0 | |
1987 | SM-sarja | 5 | 22 | 24 | 9/6/7 | 30:25 | 26 | 24.27 | 0 | |
1987 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 26 | 61.27 | 0 | |
1986 | SM-sarja | 4 | 22 | 30 | 12/6/4 | 32:14 | 22 | 23.77 | 0 | |
1986 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 22 | 23.77 | 0 | |
1985 | SM-sarja | 7 | 22 | 22 | 9/4/9 | 30:30 | 26 | 23.81 | 0 | |
1985 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 26 | 62.96 | 0 | |
1984 | SM-sarja | 6 | 22 | 24 | 9/6/7 | 33:38 | 23 | 23.17 | 0 | |
1984 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 23 | 63.39 | 0 | |
1983 | Hallimestaruus | 1 | 2 | 4 | 2/0/0 | 9:2 | 22 | 23.48 | 0 | |
1983 | Hallimestaruus | 1 | 2 | 4 | 2/0/0 | 10:2 | 22 | 23.62 | 0 | |
1983 | SM-sarja | 7 | 7 | 14 | 9/8/12 | 36:53 | 22 | 65.14 | 0 | |
1983 | SM-sarja | 6 | 22 | 24 | 9/6/7 | 28:37 | 22 | 23.86 | 0 | |
1983 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 22 | 65.14 | 0 | |
1982 | 1. divisioona | 2 | 22 | 30 | 11/8/3 | 30:17 | 23 | 24.87 | 0 | |
1982 | SM-sarja | 1 | 7 | 15 | 6/0/1 | 12:4 | 23 | 67.09 | 0 | |
1982 | Suomen Cup | 7 | 1 | 1 | 1/0/0 | 1:0 | 23 | 67.09 | 0 | |
1981 | SM-karsinta | 5 | 7 | 12 | 4/1/2 | 16:13 | 25 | 67.48 | 0 | |
1981 | SM-sarja | 10 | 22 | 18 | 5/3/14 | 27:44 | 25 | 24.32 | 0 | |
1981 | Suomen Cup | 11 | 1 | 0 | 1/0/0 | 2:1 | 25 | 67.48 | 0 | |
1980 | 1. divisioona | 2 | 22 | 31 | 12/7/3 | 32:13 | 22 | 23.82 | 0 | |
1980 | SM-karsinta | 2 | 7 | 11 | 3/2/2 | 14:11 | 22 | 23.86 | 0 | |
1979 | 1. divisioona | 6 | 22 | 27 | 13/1/8 | 39:27 | 19 | 23.26 | 0 | |
1979 | 1. divisioona loppusarja | 2 | 29 | 35 | 16/3/10 | 54:39 | 19 | 23.42 | 0 | |
1978 | 2. divisioona | 1 | 22 | 36 | 16/4/2 | 47:20 | 22 | 23.18 | 0 |
Yhteenveto historiasta sarjan mukaan
Sarja | Ottelut | V/T/H | Maalit |
---|---|---|---|
Miesten Ykkönen | 266 | 135 / 62 / 69 | 480 : 324 |
Suomen Cup | 26 | 12 / 4 / 10 | 49 : 39 |
Karsinta Ykköseen | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Miesten Kakkonen | 44 | 20 / 11 / 13 | 79 : 68 |
Karsinta Veikkausliigaan | 2 | 1 / 0 / 1 | 2 : 3 |
Veikkausliiga | 761 | 230 / 187 / 344 | 826 : 1071 |
UEFA Europa League | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Liigacup | 69 | 15 / 22 / 32 | 75 : 119 |
Futisliiga | 55 | 26 / 13 / 16 | 92 : 68 |
UEFA Cup | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
SM-sarja | 244 | 109 / 78 / 79 | 383 : 343 |
Cup-voittajien cup | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Hallimestaruus | 4 | 4 / 0 / 0 | 19 : 4 |
1. divisioona | 66 | 36 / 16 / 14 | 101 : 57 |
SM-karsinta | 14 | 7 / 3 / 4 | 30 : 24 |
1. divisioona loppusarja | 29 | 16 / 3 / 10 | 54 : 39 |
2. divisioona | 22 | 16 / 4 / 2 | 47 : 20 |
Harjoitusajat
Ei harjoitusaikoja saatavilla!
Viikonpäivä | Alkaa | Loppuu | Sijainti | Ilmoitus |
---|