Sijoitus | Joukkue | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | AC Allianssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Atlantis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | City Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Haka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Honka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Hämeenlinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Inter A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC KooTeePee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Korsholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Kuusankoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Pantterit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Raahe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Vaajakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Viikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FF Jaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Gnistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | GrIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | HJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | HJK-Liiga A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Huima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | HyPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | JIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | JJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | JJK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | JäPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | KaaPo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Klubi 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | KPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | KPV A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | KäPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Loiske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | LPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | MYPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | NyIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | OLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | OPedot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | OuJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Pietarsaaren Into | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | PK-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | PoPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | PP-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | PP-70/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | PS Kemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | RIlves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | RoPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | RoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | SaPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Tampere United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Tervarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | TiPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | TP-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | TP-Seinäjoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | TPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | VaKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | VIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | VKajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | VoPpk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Suosikki joukkue |
Pl = Ottelut | W = Voitot | D = Tasapelit | L = Häviöt | Pts = Pisteet | SF = Tehdyt maalit | SA = Päästetyt maalit | +/- = Maaliero |
Tietoa sarjajärjestelmästä
Sarjajärjestelmästä ei ole tietoa. |
Joukkueitten muistiinpanot
Tietoja ei ole saatavilla |
Kartta