Sijoitus | Joukkue | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | AC Allianssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | AC Vantaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Atlantis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | City Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | EuPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Haka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Honka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Hämeenlinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Jazz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC KooTeePee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Korsholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Kuusankoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Reipas A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Rio Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC Viikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FC YPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FCK Salamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | FF Jaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | HJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Huima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | JIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | JJ VEPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | JJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | JKL United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | KaaPo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | KajHa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Kiffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Klubi 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | KTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | KäPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | MaKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | MuSa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | MYPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | NFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | P-Iirot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | PaRi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | PK-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Ponnistus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Ponteva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | PP-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | PS Kemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | PS-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | PuiU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | RoPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | RoPS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | SaPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Tampere United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | TiPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | TKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | ToiP-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | TP-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | TP-Seinäjoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | VIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Virkiä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | VKajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Warkaus JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Zulimanit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Suosikki joukkue |
Pl = Ottelut | W = Voitot | D = Tasapelit | L = Häviöt | Pts = Pisteet | SF = Tehdyt maalit | SA = Päästetyt maalit | +/- = Maaliero |
Tietoa sarjajärjestelmästä
Sarjajärjestelmästä ei ole tietoa. |
Joukkueitten muistiinpanot
Tietoja ei ole saatavilla |
Kartta