Tapahtumien järjestys - Kaikki tapahtumat: RoPS | Ykkönen runkosarja 2021 |
Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Simo Roiha | RoPS | 9 |
2 | Vertti Hänninen | RoPS | 8 |
3 | Srdjan Vujaklija | RoPS | 5 |
4 | Luka Kuittinen | RoPS | 3 |
- | Otto Kemppainen | RoPS | 3 |
- | Geoffrey Acheampong | RoPS | 3 |
7 | Tuomas Kaukua | RoPS | 2 |
8 | Rodrigo Antunes | RoPS | 1 |
- | Mohammed Adams | RoPS | 1 |
- | Veka Pyyny | RoPS | 1 |
- | Rasmus Degerman | RoPS | 1 |
Syötöt
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Tuomas Kaukua | RoPS | 4 |
- | Vertti Hänninen | RoPS | 4 |
- | Geoffrey Acheampong | RoPS | 4 |
4 | Simo Roiha | RoPS | 3 |
5 | Jussi Niska | RoPS | 2 |
6 | Srdjan Vujaklija | RoPS | 1 |
- | Didis Lutumba-Pitah | RoPS | 1 |
- | Luka Kuittinen | RoPS | 1 |
- | Otto Kemppainen | RoPS | 1 |
Varoitukset
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Varoitukset |
---|---|---|---|
1 | Nino Roffelsen | RoPS | 6 |
- | Mohammed Adams | RoPS | 6 |
3 | Simo Roiha | RoPS | 5 |
4 | Luka Kuittinen | RoPS | 3 |
- | Didis Lutumba-Pitah | RoPS | 3 |
- | Geoffrey Acheampong | RoPS | 3 |
7 | Srdjan Vujaklija | RoPS | 2 |
- | Vertti Hänninen | RoPS | 2 |
- | Rodrigo Antunes | RoPS | 2 |
10 | Jonathan Vervoort | RoPS | 1 |
- | Sacha Petshi | RoPS | 1 |
- | Vili Saarikoski | RoPS | 1 |
- | Veka Pyyny | RoPS | 1 |
- | Joona Lahdenmäki | RoPS | 1 |
- | Tuomas Kaukua | RoPS | 1 |
- | Miska Ylitolva | RoPS | 1 |
Ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Ulosajot |
---|
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Suorat ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Mohammed Adams | RoPS | 1 |
Pelikiellot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Pelikiellot |
---|---|---|---|
1 | Mohammed Adams | RoPS | 3 |
2 | Simo Roiha | RoPS | 1 |
- | Nino Roffelsen | RoPS | 1 |
Oma maali
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Oma maali |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::