Kauden tilastot: Ykkönen ylempi jatkosarja 2021 |
Yleinen | |
---|---|
Kierrokset: | 5 |
Nykyinen kierros: | 5 |
Otteluita / kierros: | 3 |
Otteluita yhteensä: | 15 |
Pelattuja otteluita: | 15 |
Suurin kotivoitto:
![]() ![]() |
4-1 |
Suurin vierasvoitto:
![]() ![]() |
3-6 |
Maalit | |
---|---|
Maaleja yhteensä (tehtyjä ja päästettyjä): | 49 |
Maalit / ottelukierros: | 9.8 |
Tehtyjä maaleja / ottelu: | 3.27 |
Kotijoukkueen maalit | 24 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 4.8 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.6 |
Vierasjoukkueen maalit | 25 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 5 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.67 |
Yleisöä | |
---|---|
Yleisöä yhteensä: | 14886 |
Yleisöä / ottelu: | 992.4 |
Paras yleisökeskiarvo:
TPS |
1946 |
Huonoin yleisökeskiarvo:
EIF |
403 |
Maaleja / ottelukierros |
---|
Katsojamäärä sijoitus |
Joukkue | O | Yhteensä | Keskiarvo | Kapasiteetti | Täyttömäärä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPS | 3 | 5837 | 1946 | - | - |
2 | VPS | 3 | 3603 | 1201 | - | - |
3 | RoPS | 3 | 2606 | 869 | - | - |
4 | Gnistan | 2 | 1158 | 579 | - | - |
5 | FF Jaro | 2 | 877 | 439 | - | - |
6 | EIF | 2 | 805 | 403 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::