Tapahtumien järjestys - Kaikki tapahtumat: RoPS | Veikkausliiga 2018 |
Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Lassi Lappalainen | RoPS | 8 |
2 | Filip Ivanovski | RoPS | 6 |
3 | Lucas Lingman | RoPS | 5 |
4 | Simo Roiha | RoPS | 4 |
5 | Agnaldo Pinto de Moraes Júnior | RoPS | 3 |
Syötöt
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Lassi Lappalainen | RoPS | 5 |
- | Taye Taiwo | RoPS | 5 |
3 | Lucas Lingman | RoPS | 4 |
4 | Filip Ivanovski | RoPS | 3 |
5 | Guirlain Wato Kuaté | RoPS | 2 |
Varoitukset
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Varoitukset |
---|---|---|---|
1 | Juuso Hämäläinen | RoPS | 5 |
2 | Guirlain Wato Kuaté | RoPS | 4 |
3 | Antti Okkonen | RoPS | 3 |
- | Lucas Lingman | RoPS | 3 |
- | Taye Taiwo | RoPS | 3 |
Ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Guirlain Wato Kuaté | RoPS | 1 |
- | Vahid Hambo | RoPS | 1 |
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Suorat ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Jems Geffrard | RoPS | 1 |
Pelikiellot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Pelikiellot |
---|---|---|---|
1 | Jems Geffrard | RoPS | 2 |
2 | Guirlain Wato Kuaté | RoPS | 1 |
- | Juuso Hämäläinen | RoPS | 1 |
Oma maali
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Oma maali |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::