Tapahtumien järjestys - Kaikki tapahtumat: RoPS | Veikkausliiga 2015 |
Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Aleksandr Kokko | RoPS | 17 |
2 | Juha Pirinen | RoPS | 5 |
3 | Moshtagh Yaghoubi | RoPS | 4 |
4 | Mika Mäkitalo | RoPS | 3 |
- | Simo Roiha | RoPS | 3 |
Syötöt
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Janne Saksela | RoPS | 7 |
2 | Moshtagh Yaghoubi | RoPS | 5 |
3 | Mika Mäkitalo | RoPS | 3 |
4 | Juha Pirinen | RoPS | 2 |
5 | Antti Okkonen | RoPS | 1 |
Varoitukset
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Varoitukset |
---|---|---|---|
1 | Moshtagh Yaghoubi | RoPS | 11 |
2 | Aleksandr Kokko | RoPS | 6 |
3 | Antti Okkonen | RoPS | 5 |
4 | Juha Pirinen | RoPS | 4 |
- | Faith Friday Obilor | RoPS | 4 |
Ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Tomas Hradecký | RoPS | 1 |
- | Ville Saxman | RoPS | 1 |
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Suorat ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Antti Okkonen | RoPS | 1 |
- | Faith Friday Obilor | RoPS | 1 |
Pelikiellot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Pelikiellot |
---|---|---|---|
1 | Antti Okkonen | RoPS | 3 |
- | Faith Friday Obilor | RoPS | 3 |
3 | Moshtagh Yaghoubi | RoPS | 2 |
4 | Tomas Hradecký | RoPS | 1 |
- | Aleksandr Kokko | RoPS | 1 |
Oma maali
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Oma maali |
---|---|---|---|
1 | Jarkko Lahdenmäki | RoPS | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::