Kauden tilastot: Veikkausliiga 2014 |
Maalit | |
---|---|
Maaleja yhteensä (tehtyjä ja päästettyjä): | 511 |
Maalit / ottelukierros: | 15.48 |
Tehtyjä maaleja / ottelu: | 2.58 |
Kotijoukkueen maalit | 292 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 8.85 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.47 |
Vierasjoukkueen maalit | 219 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 6.64 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.11 |
Yleisöä | |
---|---|
Yleisöä yhteensä: | 405084 |
Yleisöä / ottelu: | 2045.88 |
Paras yleisökeskiarvo:
HJK |
4017 |
Huonoin yleisökeskiarvo:
IFK Mariehamn |
1302 |
Katsojamäärä sijoitus |
Joukkue | O | Yhteensä | Keskiarvo | Kapasiteetti | Täyttömäärä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 17 | 68293 | 4017 | - | - |
2 | FC Lahti | 17 | 45863 | 2698 | - | - |
3 | SJK | 16 | 36585 | 2287 | - | - |
4 | VPS | 17 | 37419 | 2201 | - | - |
5 | TPS | 16 | 34675 | 2167 | - | - |
6 | KuPS | 16 | 33707 | 2107 | - | - |
7 | FC Inter | 16 | 28624 | 1789 | - | - |
8 | FF Jaro | 16 | 25034 | 1565 | - | - |
9 | FC Honka | 17 | 25558 | 1503 | - | - |
10 | RoPS | 16 | 23284 | 1455 | - | - |
11 | MYPA | 17 | 23911 | 1407 | - | - |
12 | IFK Mariehamn | 17 | 22131 | 1302 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::