Joukkueen tiedot: Tampere United | Liigacup 2011

Histoaria |
Kausi | Sarja | Lohko | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat |
2020 | Suomen Cup | Lohko 2 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 3:12 | 0 |
2019 | Suomen Cup | Lohko 4 | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 4:0 | 0 |
2011 | Suomen Cup | 6 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1:2 | 0 | |
2011 | Liigacup | Pohjoislohko | 1 | 6 | 10 | 2/4/0 | 10:8 | 0 |
2010 | Suomen Cup | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 | |
2009 | Veikkausliiga | 7 | 26 | 37 | 11/4/11 | 31:31 | 0 | |
2009 | Liigacup | Lohko 1 | 1 | 6 | 14 | 4/2/0 | 17:6 | 0 |
2009 | Suomen Cup | 60 | 6 | 0 | 5/0/1 | 23:9 | 0 | |
2008 | Suomen Cup | 46 | 3 | 0 | 2/0/0 | 17:2 | 0 | |
2008 | Veikkausliiga | 7 | 26 | 36 | 9/9/8 | 41:34 | 0 | |
2008 | Liigacup | Lohko 1 | 3 | 6 | 12 | 4/0/2 | 14:6 | 0 |
2007 | Suomen Cup | 60 | 5 | 0 | 5/0/0 | 15:5 | 0 | |
2006 | Suomen Cup | 58 | 4 | 0 | 3/0/0 | 6:3 | 0 | |
2005 | Veikkausliiga | 3 | 26 | 51 | 15/6/5 | 38:21 | 0 | |
2005 | Liigacup | Lohko C | 1 | 3 | 5 | 1/2/0 | 6:3 | 0 |
2005 | Suomen Cup | 59 | 4 | 0 | 3/0/0 | 16:13 | 0 | |
2004 | Veikkausliiga | 3 | 26 | 47 | 14/5/7 | 39:24 | 0 | |
2004 | Suomen Cup | 13 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0:1 | 0 | |
2004 | Liigacup | Lohko B | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 5:2 | 0 |
2003 | Suomen Cup | 31 | 4 | 0 | 3/0/0 | 9:5 | 0 | |
2002 | Suomen Cup | 36 | 2 | 0 | 1/0/1 | 3:1 | 0 | |
2001 | Suomen Cup | 28 | 5 | 0 | 4/0/1 | 12:7 | 0 | |
2001 | Veikkausliiga | 1 | 33 | 68 | 21/5/7 | 47:31 | 0 | |
2000 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 46 | 12/10/11 | 48:52 | 0 | |
2000 | Suomen Cup | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 | |
2000 | Liigacup | Lohko D | 1 | 2 | 4 | 1/1/0 | 5:2 | 0 |
1999 | Suomen Cup | 22 | 3 | 0 | 2/0/1 | 8:5 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::