Kohtaamiset: FC Inter | Veikkausliiga 2000 |
Kohtaamiset | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Maalit |
---|---|---|---|---|---|
HJK | 62 | 11 | 17 | 34 | 69 - 123 |
RoPS | 51 | 28 | 10 | 13 | 104 - 64 |
TPS | 49 | 21 | 11 | 17 | 68 - 55 |
IFK Mariehamn | 47 | 22 | 11 | 14 | 67 - 53 |
FC Lahti | 47 | 20 | 11 | 16 | 66 - 54 |
VPS | 47 | 16 | 13 | 18 | 67 - 62 |
MYPA | 41 | 11 | 14 | 16 | 49 - 55 |
KuPS | 40 | 17 | 10 | 13 | 67 - 56 |
FC Haka | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 - 41 |
FF Jaro | 28 | 16 | 7 | 5 | 37 - 17 |
FC Honka | 27 | 8 | 8 | 11 | 51 - 53 |
Ilves | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 - 29 |
HIFK | 20 | 13 | 4 | 3 | 36 - 23 |
SJK | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 - 31 |
Tampere United | 20 | 4 | 3 | 13 | 28 - 42 |
FC Jazz | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 - 22 |
JJK | 16 | 10 | 0 | 6 | 32 - 21 |
Jokerit | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 9 |
PS Kemi | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 - 13 |
FinnPa | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 - 16 |
FC KooTeePee | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 - 3 |
Kotkan TP | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 9 |
TPV | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 5 |
TP-Seinäjoki | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 5 |
PK-35 Vantaa | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 11 |
TP-47 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 2 |
AC Allianssi | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
MP | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
EIF | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 0 |
KPV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 |
FC KTP | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Atlantis FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 |
FC Espoo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
FC Hämeenlinna | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
FC Honka Akatemia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
EsPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
SexyPöxyt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
P-Iirot | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Pato | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Klubi 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Kultsu | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
KuPS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
SalPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
EuPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
JS Hercules | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
KäPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Ponnistus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
VIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
FC Legirus Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
JIPPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
PoPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Tervarit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Pyry Nokia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::