Kauden tilastot: Veikkausliiga ylempi loppusarja 1999 |
Maalit | |
---|---|
Maaleja yhteensä (tehtyjä ja päästettyjä): | 67 |
Maalit / ottelukierros: | 9.57 |
Tehtyjä maaleja / ottelu: | 2.39 |
Kotijoukkueen maalit | 35 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 5 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.25 |
Vierasjoukkueen maalit | 32 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 4.57 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.14 |
Yleisöä | |
---|---|
Yleisöä yhteensä: | 56671 |
Yleisöä / ottelu: | 2023.96 |
Paras yleisökeskiarvo:
HJK |
3896 |
Huonoin yleisökeskiarvo:
RoPS |
915 |
Maaleja / ottelukierros |
---|
Katsojamäärä sijoitus |
Joukkue | O | Yhteensä | Keskiarvo | Kapasiteetti | Täyttömäärä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 4 | 15585 | 3896 | - | - |
2 | Kotkan TP | 3 | 9515 | 3172 | - | - |
3 | FC Haka | 4 | 11568 | 2892 | - | - |
4 | MYPA | 3 | 4498 | 1499 | - | - |
5 | FC Jazz | 3 | 3680 | 1227 | - | - |
6 | FC Inter | 4 | 4871 | 1218 | - | - |
7 | Jokerit | 4 | 4209 | 1052 | - | - |
8 | RoPS | 3 | 2745 | 915 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::