Tapahtumien järjestys - Kaikki tapahtumat: RoPS | Veikkausliiga 1996 |
Maalit
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Kimmo Savolainen | RoPS | 4 |
- | Mark Salmon | RoPS | 4 |
3 | Mika Kottila | RoPS | 2 |
- | Matti Hiukka | RoPS | 2 |
- | Jari Ilola | RoPS | 2 |
Suorat ulosajot
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Suorat ulosajot |
---|---|---|---|
1 | Mika Huikari | RoPS | 1 |
- | Igor Safonov | RoPS | 1 |
Oma maali
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Oma maali |
---|---|---|---|
1 | David Elliot | RoPS | 1 |
- | Mark Salmon | RoPS | 1 |
- | Jari Ilola | RoPS | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::