Kauden tilastot: Veikkausliiga 1995 |
Maalit | |
---|---|
Maaleja yhteensä (tehtyjä ja päästettyjä): | 487 |
Maalit / ottelukierros: | 243.5 |
Tehtyjä maaleja / ottelu: | 2.68 |
Kotijoukkueen maalit | 293 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 146.5 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.61 |
Vierasjoukkueen maalit | 194 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 97 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.07 |
Yleisöä | |
---|---|
Yleisöä yhteensä: | 392211 |
Yleisöä / ottelu: | 2155.01 |
Paras yleisökeskiarvo:
HJK |
3418 |
Huonoin yleisökeskiarvo:
Ponnistus |
852 |
Maaleja / ottelukierros |
---|
Katsojamäärä sijoitus |
Joukkue | O | Yhteensä | Keskiarvo | Kapasiteetti | Täyttömäärä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 13 | 44431 | 3418 | - | - |
2 | VPS | 13 | 37501 | 2885 | - | - |
3 | FC Jazz | 13 | 36348 | 2796 | - | - |
4 | TPV | 13 | 32814 | 2524 | - | - |
5 | FinnPa | 13 | 32481 | 2499 | - | - |
6 | FC Haka | 13 | 31096 | 2392 | - | - |
7 | TPS | 13 | 28921 | 2225 | - | - |
8 | Ilves | 13 | 28784 | 2214 | - | - |
9 | MYPA | 13 | 24931 | 1918 | - | - |
10 | FF Jaro | 13 | 22448 | 1727 | - | - |
11 | Kuusysi | 13 | 21088 | 1622 | - | - |
12 | MP | 13 | 20677 | 1591 | - | - |
13 | RoPS | 13 | 19619 | 1509 | - | - |
14 | Ponnistus | 13 | 11072 | 852 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::