Kauden tilastot: SM-karsintasarja 1982 |
Yleinen | |
---|---|
Kierrokset: | 1 |
Nykyinen kierros: | 1 |
Otteluita / kierros: | 28 |
Otteluita yhteensä: | 28 |
Pelattuja otteluita: | 28 |
Suurin kotivoitto:
![]() ![]() |
6-0 |
Suurin vierasvoitto:
![]() ![]() |
0-3 |
Maalit | |
---|---|
Maaleja yhteensä (tehtyjä ja päästettyjä): | 86 |
Maalit / ottelukierros: | 86 |
Tehtyjä maaleja / ottelu: | 3.07 |
Kotijoukkueen maalit | 55 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 55 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.96 |
Vierasjoukkueen maalit | 31 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 31 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.11 |
Yleisöä | |
---|---|
Yleisöä yhteensä: | 20162 |
Yleisöä / ottelu: | 720.07 |
Paras yleisökeskiarvo:
KTP |
1286 |
Huonoin yleisökeskiarvo:
OPS |
265 |
Maaleja / ottelukierros |
---|
Katsojamäärä sijoitus |
Joukkue | O | Yhteensä | Keskiarvo | Kapasiteetti | Täyttömäärä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTP | 3 | 3859 | 1286 | - | - |
2 | RoPS | 4 | 4620 | 1155 | - | - |
3 | Reipas | 4 | 3747 | 937 | - | - |
4 | MP | 3 | 2286 | 762 | - | - |
5 | Sepsi-78 | 4 | 2035 | 509 | - | - |
6 | FinnPa | 3 | 1351 | 450 | - | - |
7 | Kuopion Elo | 3 | 1204 | 401 | - | - |
8 | OPS | 4 | 1060 | 265 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::