Kauden tilastot: 1. Divisioona 1982 |
Maalit | |
---|---|
Maaleja yhteensä (tehtyjä ja päästettyjä): | 355 |
Maalit / ottelukierros: | 355 |
Tehtyjä maaleja / ottelu: | 2.69 |
Kotijoukkueen maalit | 206 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 206 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.56 |
Vierasjoukkueen maalit | 149 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 149 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.13 |
Yleisöä | |
---|---|
Yleisöä yhteensä: | 91847 |
Yleisöä / ottelu: | 695.81 |
Paras yleisökeskiarvo:
RoPS |
1870 |
Huonoin yleisökeskiarvo:
GrIFK |
151 |
Maaleja / ottelukierros |
---|
Katsojamäärä sijoitus |
Joukkue | O | Yhteensä | Keskiarvo | Kapasiteetti | Täyttömäärä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RoPS | 11 | 20566 | 1870 | - | - |
2 | Reipas | 11 | 11823 | 1075 | - | - |
3 | FF Jaro | 11 | 9880 | 898 | - | - |
4 | MP | 11 | 9589 | 872 | - | - |
5 | KePS | 11 | 8151 | 741 | - | - |
6 | MiPK | 11 | 6839 | 622 | - | - |
7 | FinnPa | 11 | 6677 | 607 | - | - |
8 | OTP | 11 | 5124 | 466 | - | - |
9 | JyP-77 | 11 | 4576 | 416 | - | - |
10 | KPS | 11 | 4250 | 386 | - | - |
11 | FC Honka | 11 | 2712 | 247 | - | - |
12 | GrIFK | 11 | 1660 | 151 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::