Kauden tilastot: 1. Divisioona 1980 |
Maalit | |
---|---|
Maaleja yhteensä (tehtyjä ja päästettyjä): | 413 |
Maalit / ottelukierros: | 413 |
Tehtyjä maaleja / ottelu: | 3.13 |
Kotijoukkueen maalit | 248 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 248 |
Kotijoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.88 |
Vierasjoukkueen maalit | 165 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelukierros: | 165 |
Vierasjoukkueen tekemät maalit / ottelu: | 1.25 |
Yleisöä | |
---|---|
Yleisöä yhteensä: | 111329 |
Yleisöä / ottelu: | 843.4 |
Paras yleisökeskiarvo:
RoPS |
2016 |
Huonoin yleisökeskiarvo:
GrIFK |
298 |
Maaleja / ottelukierros |
---|
Katsojamäärä sijoitus |
Joukkue | O | Yhteensä | Keskiarvo | Kapasiteetti | Täyttömäärä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RoPS | 11 | 22181 | 2016 | - | - |
2 | FF Jaro | 11 | 13886 | 1262 | - | - |
3 | MiPK | 11 | 12792 | 1163 | - | - |
4 | MP | 11 | 10860 | 987 | - | - |
5 | Kuusysi | 11 | 10098 | 918 | - | - |
6 | RPallo | 11 | 9429 | 857 | - | - |
7 | VIFK | 11 | 7913 | 719 | - | - |
8 | Pyrkivä | 11 | 7340 | 667 | - | - |
9 | MYPA | 11 | 6224 | 566 | - | - |
10 | GBK | 11 | 3908 | 355 | - | - |
11 | FC Honka | 11 | 3425 | 311 | - | - |
12 | GrIFK | 11 | 3273 | 298 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::