29.08.2024 18:30 |
Ottelun yksityiskohdat
Ottelupäivä: 29.08.2024 | ||
Otteluaika: 18:30 | ||
Vertailu
Esse IK Naiset | Tilastot | FC United Naiset |
---|---|---|
25,56% | Mahdollisuudet | 74,44% |
9 | Nykyinen sijoitus | 4 |
16 | Ottelut | 16 |
1/3/12 | V/T/H (Yhteensä) | 8/2/6 |
0/0/8 | V/T/H (Kotona) | 4/0/4 |
1/3/4 | V/T/H (Vieraissa) | 4/2/2 |
6 | Pisteet | 26 |
12 : 67 | Maalit | 34 : 22 |
-55 | Maaliero | 12 |
---- | Suurin kotivoitto | FC United Naiset - Esse IK Naiset 5:0 |
Esse IK Naiset - RoPS Naiset 0:8 | Suurin kotitappio | FC United Naiset - SJK-j Naiset 0:3 |
HauPa Naiset - Esse IK Naiset 1:2 | Suurin vierasvoitto | VPS Naiset - FC United Naiset 1:4 |
RoPS Naiset - Esse IK Naiset 8:0 | Suurin vierastappio | RoPS Naiset - FC United Naiset 3:0 |
Esse IK Naiset - FC United Naiset
Tiedot lähteestä Esse IK Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 31 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Otteluhistoria
|