24.08.2024 14:00 |
Ottelun yksityiskohdat
Ottelupäivä: 24.08.2024 | ||
Otteluaika: 14:00 | ||
Vertailu
HauPa Naiset | Tilastot | FC United Naiset |
---|---|---|
38,43% | Mahdollisuudet | 61,58% |
5 | Nykyinen sijoitus | 4 |
16 | Ottelut | 16 |
5/3/8 | V/T/H (Yhteensä) | 8/2/6 |
3/1/4 | V/T/H (Kotona) | 4/0/4 |
2/2/4 | V/T/H (Vieraissa) | 4/2/2 |
18 | Pisteet | 26 |
17 : 35 | Maalit | 34 : 22 |
-18 | Maaliero | 12 |
HauPa Naiset - Kokkola F10 Naiset 3:0 | Suurin kotivoitto | FC United Naiset - Esse IK Naiset 5:0 |
HauPa Naiset - RoPS Naiset 0:5 | Suurin kotitappio | FC United Naiset - SJK-j Naiset 0:3 |
Esse IK Naiset - HauPa Naiset 0:2 | Suurin vierasvoitto | VPS Naiset - FC United Naiset 1:4 |
VPS Naiset - HauPa Naiset 7:0 | Suurin vierastappio | RoPS Naiset - FC United Naiset 3:0 |
HauPa Naiset - FC United Naiset
Tiedot lähteestä HauPa Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
2-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Otteluhistoria
|