22.08.2024 19:30 |
Ottelun yksityiskohdat
Ottelupäivä: 22.08.2024 | ||
Otteluaika: 19:30 | ||
Vertailu
VPS Naiset | Tilastot | Kokkola F10 Naiset |
---|---|---|
75,60% | Mahdollisuudet | 24,41% |
3 | Nykyinen sijoitus | 7 |
16 | Ottelut | 16 |
12/1/3 | V/T/H (Yhteensä) | 4/2/10 |
6/0/2 | V/T/H (Kotona) | 1/2/5 |
6/1/1 | V/T/H (Vieraissa) | 3/0/5 |
37 | Pisteet | 14 |
65 : 18 | Maalit | 19 : 48 |
47 | Maaliero | -29 |
VPS Naiset - Kokkola F10 Naiset 9:0 | Suurin kotivoitto | Kokkola F10 Naiset - KajHa Naiset 3:0 |
VPS Naiset - FC United Naiset 1:4 | Suurin kotitappio | Kokkola F10 Naiset - SJK-j Naiset 0:5 |
Esse IK Naiset - VPS Naiset 1:9 | Suurin vierasvoitto | KajHa Naiset - Kokkola F10 Naiset 0:3 |
RoPS Naiset - VPS Naiset 4:0 | Suurin vierastappio | VPS Naiset - Kokkola F10 Naiset 9:0 |
VPS Naiset - Kokkola F10 Naiset
Tiedot lähteestä VPS Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
0-3 | 0 |
0-9 | 0 |
3-0 | 1 |
9-0 | 1 |
Maalit | Taajuus |
0-3 | 0 |
9-0 | 1 |
Maalit | Taajuus |
0-3 | 1 |
9-0 | 0 |
Otteluhistoria
|