17.08.2024 14:00 |
Ottelun yksityiskohdat
Ottelupäivä: 17.08.2024 | ||
Otteluaika: 14:00 | ||
Vertailu
Esse IK Naiset | Tilastot | SJK-j Naiset |
---|---|---|
10,64% | Mahdollisuudet | 89,36% |
9 | Nykyinen sijoitus | 2 |
16 | Ottelut | 16 |
1/3/12 | V/T/H (Yhteensä) | 13/2/1 |
0/0/8 | V/T/H (Kotona) | 6/1/1 |
1/3/4 | V/T/H (Vieraissa) | 7/1/0 |
6 | Pisteet | 41 |
12 : 67 | Maalit | 51 : 7 |
-55 | Maaliero | 44 |
---- | Suurin kotivoitto | SJK-j Naiset - Esse IK Naiset 7:0 |
Esse IK Naiset - RoPS Naiset 0:8 | Suurin kotitappio | SJK-j Naiset - RoPS Naiset 1:2 |
HauPa Naiset - Esse IK Naiset 1:2 | Suurin vierasvoitto | Kokkola F10 Naiset - SJK-j Naiset 0:5 |
RoPS Naiset - Esse IK Naiset 8:0 | Suurin vierastappio | ---- |
Esse IK Naiset - SJK-j Naiset
Tiedot lähteestä Esse IK Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 28 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
0-7 | 1 |
1-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-8 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
7-0 | 0 |
8-3 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-8 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
7-0 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-8 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Otteluhistoria
|