18.08.2024 14:00 |
Ottelun yksityiskohdat
Ottelupäivä: 18.08.2024 | ||
Otteluaika: 14:00 | ||
Vertailu
FC United Naiset | Tilastot | ToU Naiset |
---|---|---|
65,48% | Mahdollisuudet | 34,53% |
4 | Nykyinen sijoitus | 6 |
16 | Ottelut | 16 |
8/2/6 | V/T/H (Yhteensä) | 3/5/8 |
4/0/4 | V/T/H (Kotona) | 1/4/3 |
4/2/2 | V/T/H (Vieraissa) | 2/1/5 |
26 | Pisteet | 14 |
34 : 22 | Maalit | 17 : 45 |
12 | Maaliero | -28 |
FC United Naiset - Esse IK Naiset 5:0 | Suurin kotivoitto | ToU Naiset - Kokkola F10 Naiset 2:1 |
FC United Naiset - SJK-j Naiset 0:3 | Suurin kotitappio | ToU Naiset - RoPS Naiset 0:10 |
Esse IK Naiset - FC United Naiset 2:5 | Suurin vierasvoitto | Esse IK Naiset - ToU Naiset 2:4 |
RoPS Naiset - FC United Naiset 3:0 | Suurin vierastappio | VPS Naiset - ToU Naiset 5:0 |
FC United Naiset - ToU Naiset
Tiedot lähteestä FC United Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
2-0 | 2 |
4-0 | 1 |
Maalit | Taajuus |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Maalit | Taajuus |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Otteluhistoria
|