10.08.2024 14:00 |
Ottelun yksityiskohdat
Ottelupäivä: 10.08.2024 | ||
Otteluaika: 14:00 | ||
Vertailu
FC United Naiset | Tilastot | KajHa Naiset |
---|---|---|
74,33% | Mahdollisuudet | 25,68% |
4 | Nykyinen sijoitus | 8 |
16 | Ottelut | 16 |
8/2/6 | V/T/H (Yhteensä) | 1/3/12 |
4/0/4 | V/T/H (Kotona) | 0/2/6 |
4/2/2 | V/T/H (Vieraissa) | 1/1/6 |
26 | Pisteet | 6 |
34 : 22 | Maalit | 8 : 54 |
12 | Maaliero | -46 |
FC United Naiset - Esse IK Naiset 5:0 | Suurin kotivoitto | ---- |
FC United Naiset - SJK-j Naiset 0:3 | Suurin kotitappio | KajHa Naiset - RoPS Naiset 1:5 |
VPS Naiset - FC United Naiset 1:4 | Suurin vierasvoitto | Esse IK Naiset - KajHa Naiset 0:2 |
RoPS Naiset - FC United Naiset 3:0 | Suurin vierastappio | RoPS Naiset - KajHa Naiset 11:0 |
FC United Naiset - KajHa Naiset
Tiedot lähteestä FC United Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
Maalit | Taajuus |
0-3 | 0 |
2-1 | 1 |
Maalit | Taajuus |
0-3 | 1 |
2-1 | 0 |
Otteluhistoria
|