03.08.2024 16:00 |
Ottelun yksityiskohdat
Ottelupäivä: 03.08.2024 | ||
Otteluaika: 16:00 | ||
Vertailu
SJK-j Naiset | Tilastot | FC United Naiset |
---|---|---|
65,95% | Mahdollisuudet | 34,05% |
2 | Nykyinen sijoitus | 4 |
16 | Ottelut | 16 |
13/2/1 | V/T/H (Yhteensä) | 8/2/6 |
6/1/1 | V/T/H (Kotona) | 4/0/4 |
7/1/0 | V/T/H (Vieraissa) | 4/2/2 |
41 | Pisteet | 26 |
51 : 7 | Maalit | 34 : 22 |
44 | Maaliero | 12 |
SJK-j Naiset - Esse IK Naiset 7:0 | Suurin kotivoitto | FC United Naiset - Esse IK Naiset 5:0 |
SJK-j Naiset - RoPS Naiset 1:2 | Suurin kotitappio | FC United Naiset - SJK-j Naiset 0:3 |
Kokkola F10 Naiset - SJK-j Naiset 0:5 | Suurin vierasvoitto | VPS Naiset - FC United Naiset 1:4 |
---- | Suurin vierastappio | RoPS Naiset - FC United Naiset 3:0 |
SJK-j Naiset - FC United Naiset
Tiedot lähteestä SJK-j Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Maalit | Taajuus |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
2-1 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Maalit | Taajuus |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
2-1 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Otteluhistoria
|