06.07.2024 16:00 |
Ottelun yksityiskohdat
Ottelupäivä: 06.07.2024 | ||
Otteluaika: 16:00 | ||
Vertailu
ToU Naiset | Tilastot | KajHa Naiset |
---|---|---|
59,88% | Mahdollisuudet | 40,12% |
6 | Nykyinen sijoitus | 8 |
16 | Ottelut | 16 |
3/5/8 | V/T/H (Yhteensä) | 1/3/12 |
1/4/3 | V/T/H (Kotona) | 0/2/6 |
2/1/5 | V/T/H (Vieraissa) | 1/1/6 |
14 | Pisteet | 6 |
17 : 45 | Maalit | 8 : 54 |
-28 | Maaliero | -46 |
ToU Naiset - Kokkola F10 Naiset 2:1 | Suurin kotivoitto | ---- |
ToU Naiset - RoPS Naiset 0:10 | Suurin kotitappio | KajHa Naiset - RoPS Naiset 1:5 |
Esse IK Naiset - ToU Naiset 2:4 | Suurin vierasvoitto | Esse IK Naiset - KajHa Naiset 0:2 |
VPS Naiset - ToU Naiset 5:0 | Suurin vierastappio | RoPS Naiset - KajHa Naiset 11:0 |
ToU Naiset - KajHa Naiset
Tiedot lähteestä ToU Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Maalit | Taajuus |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
Otteluhistoria
|