06.07.2024 14:00 |
Ottelun yksityiskohdat
Ottelupäivä: 06.07.2024 | ||
Otteluaika: 14:00 | ||
Vertailu
HauPa Naiset | Tilastot | Esse IK Naiset |
---|---|---|
64,75% | Mahdollisuudet | 35,25% |
5 | Nykyinen sijoitus | 9 |
16 | Ottelut | 16 |
5/3/8 | V/T/H (Yhteensä) | 1/3/12 |
3/1/4 | V/T/H (Kotona) | 0/0/8 |
2/2/4 | V/T/H (Vieraissa) | 1/3/4 |
18 | Pisteet | 6 |
17 : 35 | Maalit | 12 : 67 |
-18 | Maaliero | -55 |
HauPa Naiset - Kokkola F10 Naiset 3:0 | Suurin kotivoitto | ---- |
HauPa Naiset - RoPS Naiset 0:5 | Suurin kotitappio | Esse IK Naiset - RoPS Naiset 0:8 |
Esse IK Naiset - HauPa Naiset 0:2 | Suurin vierasvoitto | HauPa Naiset - Esse IK Naiset 1:2 |
VPS Naiset - HauPa Naiset 7:0 | Suurin vierastappio | RoPS Naiset - Esse IK Naiset 8:0 |
HauPa Naiset - Esse IK Naiset
Tiedot lähteestä HauPa Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
2-6 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
6-2 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
6-2 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
6-2 | 1 |
Otteluhistoria
|