06.06.2024 19:00 |
Ottelun yksityiskohdat
Ottelupäivä: 06.06.2024 | ||
Otteluaika: 19:00 | ||
Vertailu
VPS Naiset | Tilastot | FC United Naiset |
---|---|---|
62,33% | Mahdollisuudet | 37,67% |
3 | Nykyinen sijoitus | 4 |
16 | Ottelut | 16 |
12/1/3 | V/T/H (Yhteensä) | 8/2/6 |
6/0/2 | V/T/H (Kotona) | 4/0/4 |
6/1/1 | V/T/H (Vieraissa) | 4/2/2 |
37 | Pisteet | 26 |
65 : 18 | Maalit | 34 : 22 |
47 | Maaliero | 12 |
VPS Naiset - Kokkola F10 Naiset 9:0 | Suurin kotivoitto | FC United Naiset - Esse IK Naiset 5:0 |
VPS Naiset - FC United Naiset 1:4 | Suurin kotitappio | FC United Naiset - SJK-j Naiset 0:3 |
Esse IK Naiset - VPS Naiset 1:9 | Suurin vierasvoitto | VPS Naiset - FC United Naiset 1:4 |
RoPS Naiset - VPS Naiset 4:0 | Suurin vierastappio | RoPS Naiset - FC United Naiset 3:0 |
VPS Naiset - FC United Naiset
Tiedot lähteestä VPS Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-1 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
Maalit | Taajuus |
0-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
Otteluhistoria
|