25.07.2024 18:30 |
Ottelun yksityiskohdat
Ottelupäivä: 25.07.2024 | ||
Otteluaika: 18:30 | ||
Vertailu
FC United Naiset | Tilastot | Esse IK Naiset |
---|---|---|
74,44% | Mahdollisuudet | 25,56% |
4 | Nykyinen sijoitus | 9 |
16 | Ottelut | 16 |
8/2/6 | V/T/H (Yhteensä) | 1/3/12 |
4/0/4 | V/T/H (Kotona) | 0/0/8 |
4/2/2 | V/T/H (Vieraissa) | 1/3/4 |
26 | Pisteet | 6 |
34 : 22 | Maalit | 12 : 67 |
12 | Maaliero | -55 |
FC United Naiset - Esse IK Naiset 5:0 | Suurin kotivoitto | ---- |
FC United Naiset - SJK-j Naiset 0:3 | Suurin kotitappio | Esse IK Naiset - RoPS Naiset 0:8 |
VPS Naiset - FC United Naiset 1:4 | Suurin vierasvoitto | HauPa Naiset - Esse IK Naiset 1:2 |
RoPS Naiset - FC United Naiset 3:0 | Suurin vierastappio | RoPS Naiset - Esse IK Naiset 8:0 |
FC United Naiset - Esse IK Naiset
Tiedot lähteestä FC United Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 9 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-2 | 2 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Maalit | Taajuus |
0-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Maalit | Taajuus |
0-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Otteluhistoria
|