16.05.2024 19:00 |
Ottelun yksityiskohdat
Ottelupäivä: 16.05.2024 | ||
Otteluaika: 19:00 | ||
Vertailu
Kokkola F10 Naiset | Tilastot | VPS Naiset |
---|---|---|
24,41% | Mahdollisuudet | 75,60% |
7 | Nykyinen sijoitus | 3 |
16 | Ottelut | 16 |
4/2/10 | V/T/H (Yhteensä) | 12/1/3 |
1/2/5 | V/T/H (Kotona) | 6/0/2 |
3/0/5 | V/T/H (Vieraissa) | 6/1/1 |
14 | Pisteet | 37 |
19 : 48 | Maalit | 65 : 18 |
-29 | Maaliero | 47 |
Kokkola F10 Naiset - KajHa Naiset 3:0 | Suurin kotivoitto | VPS Naiset - Kokkola F10 Naiset 9:0 |
Kokkola F10 Naiset - SJK-j Naiset 0:5 | Suurin kotitappio | VPS Naiset - FC United Naiset 1:4 |
KajHa Naiset - Kokkola F10 Naiset 0:3 | Suurin vierasvoitto | Esse IK Naiset - VPS Naiset 1:9 |
VPS Naiset - Kokkola F10 Naiset 9:0 | Suurin vierastappio | RoPS Naiset - VPS Naiset 4:0 |
Kokkola F10 Naiset - VPS Naiset
Tiedot lähteestä Kokkola F10 Naiset
Sarja | Ottelut | Voitto | Tasapeli | Häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit |
Naisten Kakkonen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Sarja | Kotivoitot | Kotitasapelit | Kotitappiot | Vierasvoitot | Vierastasapelit | Vierastappiot |
Naisten Kakkonen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yleiskatsaus peleistä tulosten ja numeroiden mukaan
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Maalit | Taajuus |
0-3 | 1 |
0-9 | 1 |
3-0 | 0 |
9-0 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-3 | 1 |
9-0 | 0 |
Maalit | Taajuus |
0-3 | 0 |
9-0 | 1 |
Otteluhistoria
|